投票一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| あなたが主に投資している通貨ペアは? | 147 | 374 | 終了 | 結果 |
| あなたはスワップ派?レバレッジ派? | 145 | 145 | 終了 | 結果 |
| 今後期待のFX業者は? | 63 | 94 | 終了 | 結果 |
| あなたはどのくらいのレバレッジで投資していますか? | 170 | 176 | 終了 | 結果 |
| 利用中のFX業者は?(複数回答可) | 459 | 929 | 終了 | 結果 |
| 好きなテクニカル指標 | 119 | 325 | 終了 | 結果 |
| あなたはどのチャートを見ていますか? | 217 | 444 | 終了 | 結果 |
| あなたの投資通貨ペアは? | 25 | 89 | 終了 | 結果 |
| 今週の日経平均終値予想 | 4 | 4 | 終了 | 結果 |
| あなたの利用している株証券会社はどこですか? | 8 | 15 | 終了 | 結果 |
| 16日週のドル円終値予想 | 165 | 165 | 終了 | 結果 |
| 10/25FOMC予想 | 65 | 65 | 終了 | 結果 |
| 23日週のドル円終値予想 | 104 | 104 | 終了 | 結果 |
| 30日週のドル円終値予想 | 99 | 99 | 終了 | 結果 |
| 11/6週ドル円終値予想 | 54 | 54 | 終了 | 結果 |


