値動きもスワップも日々確定されない。しかも、含み益で投資可能な業者。
| 業者名 | 為替変動 | スワップ金利 | 含み益で投資 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | 無料or500円 |
| ゆたか証券 | ○ | ○ | ○ | 無料 |
| マネーパートナーズ(楽天) | ○ | ○ | ○ | 無料 |
| JNS | ○ | ○ | ○ | 100円 |
とりあえず、値動きは日々損益確定されない。
| 業者名 | 為替変動 | スワップ金利 | 含み益で投資 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | ○ | ○ | × | 500円 | Foreland Online | ○ | ○ | × | 無料 |
| 為替ライフ(365) | ○ | ○ | × | 105円 |
| スターアセット証券(365) | ○ | ○ | × | 210円 |
| 三貴商事(365) | ○ | ○ | × | 88-147円 |
| セントラル短資 | ○ | × | ○ | 500円 |
| 外為オンライン | ○ | × | ○ | 無料 |
| FXオンラインジャパン | ○ | × | × | 無料 |
| FXCMジャパン | ○ | × | × | 無料 |
値動き、スワップともに日々確定される。
| 業者名 | 為替変動 | スワップ金利 | 含み益で投資 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| GFTサザインベストメント | × | × | × | 無料 | 三菱商事フューチャーズ | × | × | × | 200円 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。




